大宗交易:激智科技成交1090.87万元,折价19.53%(01-18) 天天新视野
2023-01-18 16:09:20 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年1月18日,激智科技发生了2笔大宗交易,总成交51.7万股,成交金额1090.87万元,成交均价21.10元。当日收盘报价26.22元,跌幅0.49%,成交金额2.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.18%,折价19.53%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.70万 | 774.37万 | 3.68 | 21.10 | 26.22 | -19.53 | 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁海银河东路证券营业部 |
| 2 | 15.00万 | 316.50万 | 1.50 | 21.10 | 26.22 | -19.53 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁海银河东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月18日,众泰汽车、三花智控、阳光电源、京东方A、宝馨科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 78.45万 | 9547.89万 | 8.13 |
| 000725 | 京东方A | 3 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 2207.86万 | 8676.89万 | 6.70 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.00 | 11.11 | -0.99 | 780.00万 | 8580.00万 | 29.46 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 激智科技,大宗交易

